97
ONLINE
225
ONLINE
(OSTATNIE 24 h)3680
KONTA
UTWORZONE
STREFA LOGOWANIA
RANKING - GRACZE
| # | Gracz | Królestwo | Poziom |
|---|---|---|---|
| 1 | MechWarrior | ![]() |
150 |
| 2 | LaMagiaPvP | ![]() |
148 |
| 3 | CrafsMan | ![]() |
145 |
| 4 | UrbanSlip | ![]() |
140 |
| 5 | Collectore | ![]() |
139 |
| 6 | Skyline | ![]() |
137 |
| 7 | Daichi | ![]() |
133 |
| 8 | LordDemonS | ![]() |
130 |
| 9 | Zukaritas | ![]() |
129 |
| 10 | Aurelio | ![]() |
129 |
Ranking Graczy
| # | Gracz | Królestwo | Poziom | Exp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MechWarrior |
|
150 | 72,349,954,301 |
| 2 | LaMagiaPvP |
|
148 | 106,081,701,873 |
| 3 | CrafsMan |
|
145 | 42,814,760,645 |
| 4 | UrbanSlip |
|
140 | 31,288,372,738 |
| 5 | Collectore |
|
139 | 73,135,116,623 |
| 6 | Skyline |
|
137 | 70,573,305,192 |
| 7 | Daichi |
|
133 | 19,168,842,538 |
| 8 | LordDemonS |
|
130 | 25,955,081,032 |
| 9 | Zukaritas |
|
129 | 24,600,510,933 |
| 10 | Aurelio |
|
129 | 5,138,422,217 |
| 11 | ChupaSangre |
|
129 | 650,720,916 |
| 12 | PARTECUL0S |
|
128 | 3,905,222,564 |
| 13 | PixeL |
|
125 | 16,464,529,638 |
| 14 | VmCity |
|
125 | 8,864,528,574 |
| 15 | GralBelgrano |
|
122 | 8,670,763,224 |
| 16 | Pandemio |
|
122 | 7,120,392,728 |
| 17 | RotissimoTk |
|
122 | 2,934,093,332 |
| 18 | ChanGos |
|
121 | 12,274,261,510 |
| 19 | Touka |
|
121 | 12,009,755,673 |
| 20 | MOMENTOmori |
|
121 | 8,642,031,480 |
Wszystkich Gracze: 710
Strona 1 z 36
SPOŁECZNOŚCI
SZYBKA REJESTRACJA
RANKING - GILDIE
| # | Gildia | Królestwo | Poziom |
|---|---|---|---|
| 1 | DeadDarknes | ![]() |
20 |
| 2 | AfterLife | ![]() |
20 |
| 3 | HojaOxidada | ![]() |
20 |
| 4 | ZanjaRosa | ![]() |
19 |
| 5 | BocaJuniors | ![]() |
15 |
| 6 | HlvvvvvvlH | ![]() |
13 |
| 7 | MEGIDOXXX | ![]() |
11 |
| 8 | Destroy | ![]() |
11 |
| 9 | Rohirrim | ![]() |
11 |
| 10 | GLADIUS | ![]() |
10 |

